TECHNICAL SPECIFICATIONS 1 ohm model
| CHARACTERISTICS | BRAVO FULL 1200 – 1 OHM |
|---|---|
| Number of Channels | 1 |
| RMS Power | 1.200W |
| RMS Power at 1 Ohm 12.6V | 1.250W |
| RMS Power at 2 Ohm 12.6V | 750W |
| RMS Power at 1 Ohm 14.4V | 1.600W |
| RMS Power at 2 Ohm 14.4V | 1.050W |
| Supply Voltage | 9V ~15V DC |
| Frequency Response | 10Hz ~ 15KHz |
| Crossover Low Pass | 90Hz ~ 15KHz |
| Crossover High Pass | 10Hz ~ 90Hz |
| Signal to Noise | >90dB |
| Input Sensitivity | 200mV |
| Input Impedance | 10K Ohms |
| Impedance Output | 1 OHM |
| Consumption with Signal Musical | 63,5A |
| Consumption with Signal Bass | 127A |
| Dimensions (H x W x D) mm | 80 x 231,5 x 147 mm |
| Weight Kg | 1,75 Kg |
STETSOM BRAVO FULL 1200 (1 and 2 ohm)
$179.99Price



